
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
支持檢測CT和PT
  ◆ 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
  ◆ 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
  ◆ 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
  ◆ 采用智能控制器,操作簡單.
  ◆ 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
  ◆ 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
  ◆ 自動給出5%和10%誤差曲線.
  ◆ 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
  ◆ 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
  ◆ 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
主要測試功能:
| CT(保護類、計量類) | PT | 
| • 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 | 
| • 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 | 
| • 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 | 
| • 變比測量 | • 極性判斷 | 
| • 比差測量 | • 比差測量 | 
| • 角差測量 | • 角差測量 | 
| • 極性判斷 | • 交流耐壓測試 | 
| • 一次通流測試 | • 二次負荷測試 | 
| • 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 | 
| • 二次負荷測試 | • 鐵心自動退磁 | 
| •二次繞組測試 | 
 | 
| • 鐵心自動退磁 | 
 | 
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~1000V(0-20A) | |
| 輸出電流 | 0~600A(0-5V) | |
| 二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | 0.5%±1mΩ | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~300VA | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| CT/PT 角差測量 | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| CT/PT 比差測量 | 精度 | ≤0.05% | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| CT 變比測量 | 范圍 | 5-25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
| 重量 | ≤22Kg | |
 聯系QQ:360583859,1102093186
聯系QQ:360583859,1102093186 聯系郵箱:88776881@163.com
聯系郵箱:88776881@163.com 傳真:86-514-88771388
傳真:86-514-88771388 聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:671951 管理登陸