
| 額 定 電 壓 | 500V ; 1000V | ||
| 工 作 電 壓 | 額定電壓×( 1±10% ) | ||
| 測量范圍上限值 | 1000MΩ; 2000MΩ | ||
| 準確度等級 及范圍 | 23℃±2℃時 | ||
| zui大誤差為±5%RDG | ( 1 ~ 500 )MΩ | ( 2 ~ 1000 )MΩ | |
| zui大誤差±10%RDG | ( 0.5 ~ 1 )MΩ | ( 1 ~ 2 )MΩ ( 1000 ~ 2000 )MΩ | |
| 0℃~40℃時 | |||
| zui大誤差為±10%RDG | ( 1 ~ 500 )MΩ | ( 2 ~ 1000 )MΩ | |
| zui大誤差為±20%RDG | ( 0.5 ~ 1 )MΩ ( 500 ~ 1000 )MΩ | ( 1 ~ 2 )MΩ ( 1000 ~ 2000 )MΩ | |
| 輸出短路電流 | ≥1mA | ||
| 交流電壓表 | 測 量 范 圍 | 0 ~ 600V | |
| zui 大 誤 差 | 測量范圍上限值±5% | ||
|
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:671550 管理登陸