
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 主要技術參數 |
| 額定電壓:0.23~1.2kV,AC; |
電力濾波電容器是與濾波電抗器串聯連接后并聯在低壓母線上,用于濾除該低壓母線上的諧波電流,電力濾波電容器其參數需與其匹配的濾波電抗器組成單調諧濾波回路,一般而言,濾波電容器不能單獨使用。
常用濾波電容器型號規格:
| 常 用 型 號 | 外形尺寸(mm) |
| KYLBC0.3KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
| KYLBC0.3KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
| KYLBC0.3KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.3KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.4KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
| KYLBC0.4KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
| KYLBC0.4KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.4KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.5KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
| KYLBC0.5KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
| KYLBC0.5KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.5KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.6KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
| KYLBC0.6KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
| KYLBC0.6KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.6KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.7KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
| KYLBC0.7KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
| KYLBC0.7KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
| KYLBC0.7KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:701330 管理登陸